BỘ LƯU ĐIỆN UPS Makelsan online 6-10KVA DSP RM
Loại | ||||
Công suất | 6kVA / 4.2kW | 10kVA / 7kW | ||
Đầu vào | ||||
Phạm vi điện áp | 176 ±5VAC~276 ±5VAC | |||
PHạm vi tần số | 46~54Hz ±0.5Hz or | |||
56~64Hz ±0.5Hz Auto Sensing | ||||
Phase | Single Phase | |||
Hệ số công suất | ≥0.98 | |||
Đầu ra | ||||
Phạm vi điện áp | 220/230Vac ±1% | |||
Phase | Single Phase | |||
Phạm vi tần số | Synchronized With the Utility on AC Mode; 50Hz/60Hz ±0.2% On Battery Mode | |||
THD (Linear Load) | <2% | |||
THD (Non-Linear Load) | <6% | |||
Khả năng chịu quá tải | 105%~130%, 10min Turn To Bypass Mode; >130% 1s Turn to Bypass Mode | |||
Hệ số sóng | 3:1 (max) | |||
Bảo vệ ngắn mạch | 5 Cycles Turn off Inverter, Not Transfer to Bypass, Provide Alarm (AC Mode) | |||
5 Cycles Turn off Inverter, Provide Alarm (Battery Mode) | ||||
Input Fuse Blown or Breaker Action (Bypass Mode) | ||||
Sóng điện | Chuẩn SIN | |||
Thời gian chuyển tải | 0ms | |||
Hiệu suất | ≤88% | |||
Ắc quy | ||||
Loại | 12V axit chì kín an toàn, không độc hại cho người sử dụng | |||
Điện áp DC | 240V DC | |||
Cấu hinh ắc quy | 20×12V/7AH | |||
Thời gian lưu điện (nửa tải) | 20min | 13min | ||
Thời gian lưu (Đầy tải) | 7min | 5min | ||
Dòng sạc hiện tại (ĐƠn vị tiêu chuẩn) | 1A | |||
Dòng sạc hiện tại (Đơn vị thời gian dài) | 5A | |||
Thời gian sạc lại | 90% Capacity After 8hrs Charging | |||
Tương tác kết nôi | ||||
Parallel Port | Parallel Availability For Redundancy And Load Sharing up to Three Units | |||
LCD Indication | 1.Input Voltage / Frequency, Battery Voltage, Output Voltage / Frequency, Load Watt/VA Value and Percent, Inverter Temperature | |||
2.Operation Mode Such as “On-line”, “On batt”, or “On bypass” | ||||
LED Indication | 1. Green LED for Normal Operation, 2. Yellow LED for Warning Condition, | |||
3. Red LED For Abnormal Operation | ||||
Cấp độ tiếng ồn | <55dB | |||
Môi trường | ||||
Nhiệt độ | 0~40°C | |||
Độ ẩm | 0%~95% (Non-Condensing) | |||
Độ cao | <1500m | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40~50°C | |||
Khác | ||||
Đơn vị tiêu chuẩn Net / Gross Weight (kg) | 89/104 | 92/107 | ||
Đơn vị thời gian Net / Gross Weight (kg) | 22/25 | 22/25 | ||
Kích thước (W×D×H) (mm) | 440×656×176 | 440×656×176 | ||
Packing (W×D×H) (mm) | 580×790×336 | 580×790×336 | ||
Makelsan bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi thiết kế sản phẩm, xây dựng, kỹ thuật, hoặc các tài liệu mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ phải thực hiện những thay đổi đó và sửa đổi trên các sản phẩm Makelsan trước hay sau đó bán ra. Makelsan không đảm bảo các mặt hàng về tính chính xác và đầy đủ. |
Ứng dụng cho máy chủ và các thiết bị mạng, trong bệnh viện cho các thiết bị đo, xét nghiệm bệnh nhân, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ các công tác chuyên môn.
+ Tần số cao, công nghệ chuyển đổi kép.
+ Hoàn toàn vi số hóa điều khiển.
+ Phạm vi điện áp đầu vào rộng.
+ Màn hình hiển thị LCD.
+ Tự động khởi động lại khi có điện trở lại.
+ Quản lý ắc quy nâng cao.
+ Tự động sạc ắc quy khi UPS ở chế độ tắt.
+ Ngắn mạch, bảo vệ quá tải mức tối đa nhất.
+ Tùy chọn chức năng mở rộng ắc quy.
+ Bộ lọc tiếng ồn EMI / RFI.
+ Cỏng RS232 với màn hình giám sát.
+ Khe cắm tùy chọn SNMP.