BỘ LƯU ĐIỆN UPS Makelsan online 1-3kva PLUS
Ứng dụng cho các thiết bị mạng nhỏ, máy chủ và các hệ thống IT khác yêu cầu chất lượng nguồn điện có độ chuẩn xác cao. UPS sử dụng điện áp đầu vào 1 pha cung cấp điện áp 1 pha đầu ra.
+ Tần số hoạt động cao, công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến.
+ Hoàn toàn vi số hóa điều khiển.
+ Phạm vi điện áp đầu vào rộng.
+ Màn hình hiển thị LCD.
+ UPS khởi động nếu không có ắc quy.
+ Tự động khởi động lại khi có điện trở lại.
+ Quản lý ắc quy nâng cao.
+ PIN tự động sạc khi UPS ở chế độ tắt.
+ Điện áp PIN, Hiển thị khả năng chịu quá tải.
+ Bộ lóc tiếng ồn EMI / RFI
Kiểu | PLUS 1000 | PLUS-RM 1000 | PLUS 2000 | PLUS-RM 2000 | PLUS 3000 | PLUS-RM 3000 | ||
Công suất | 1kVA / 800W | 2kVA / 1600W | 3kVA / 2400W | |||||
Đầu ra | ||||||||
Phạm vi điện áp | KHi tải <70%, Input Range is 115 ±5VAC~295 ±5VAC | |||||||
When Load ≥70%, Input Range is 160 ±5VAC~295 ±5VAC | ||||||||
Phạm vi tần số | 46~54Hz ±0.5Hz or | |||||||
56~64Hz ±0.5Hz Auto Sensing | ||||||||
Phase | Single Phase | |||||||
Hệ số công suất | ≥0.97 | |||||||
Đầu ra | ||||||||
Phạm vi điện áp | 220/230Vac ±1% | |||||||
Phạm vi tần số | Sychronized With the Utility on AC Mode; 50Hz/60Hz ±0.2% On Battery Mode | |||||||
THD (Linear Load) | <3% | |||||||
THD (Non-Linear Load) | <6% | |||||||
Khả năng chịu quá tải | >110%, 30s Turn To Bypass Mode; | |||||||
>150%, 300ms Turn to Bypass Mode | ||||||||
Hệ số sóng | 3:1 (Max) | |||||||
Bảo vệ ngắn mạch | 5 Cycles Turn off Inverter, No Transfer to Bypass, Provide Alarm (AC Mode) | |||||||
5 Cycles Turn off Inverter, Provide Alarm (Battery Mode) | ||||||||
Input Fuse Blown or Breaker Action (Bypass Mode) | ||||||||
Dòng điện | Chuẩn SIN | |||||||
Thời gian chuyển tải | Between AC Mode and Battery Mode : 0ms | |||||||
Between AC Mode and Bypass Mode : 4ms (Typical Value 2.5ms) | ||||||||
Hiệu suất | ≥86% | ≥90% | ||||||
Ắc quy | ||||||||
Kiểu | 12V Sealed Lead Acid Maintenance Free | |||||||
ĐIện áp DC | 36VDC | 96VDC | ||||||
Ắc quy | 3×12V/7AH | 8×12V/7AH | ||||||
Thời gian lưu điện (Nửa tải ) | 12min | 19min | 16min | |||||
Thời gian lưu điện (Đầy tải ) | 5min | 8min | 5min | |||||
Dòng sạc (ĐƠn vị tiêu chuẩn ) | 1A | 1A | 1A | |||||
Dòng sạch (Đơn vị thời gian dài ) | 7A | 7A | 7A | |||||
Thời gian sạc lại | 90% Capacity After 8hrs Charging | |||||||
Tương tác kết nối | RS232; SNMP (Optional) | |||||||
Hiển thị LCD | 1. Input Voltage/Frequency, Battery Voltage, Output Voltage/Frequency, Load watt/VA and Percent, Inverter Temperature | |||||||
2. Operation Mode Such as “On line”, “On batt”, or “On bypass” | ||||||||
Hiển thị LED | 1. Green LED For Normal Operation, | |||||||
2.Yellow LED for Warning Condition | ||||||||
3. Red LED for Abnormal Operation | ||||||||
Cấp độ tiếng ồn | <45dB | |||||||
Môi trường vận hành | ||||||||
Nhiệt độ | 0~40°C | |||||||
Độ ẩm | 0%~95% (Non-Condensing) | |||||||
Độ cao | <1500m | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | -25~55°C | |||||||
Khác | ||||||||
ĐƠn vị tiêu chuẩn Net/Gross Weight (kg) | 14/16 | 14/16 | 33/35 | 34/36 | 34/36 | 35/37 | ||
Long Time Unit Net/Gross Weight (kg) | 7.5/9 | 8/10 | 14/16 | 19/21 | 15/17 | 20/22 | ||
Dimensions W x D x H (mm) | 144 × 419 × 215 | 483 × 400 × 89 | 191 × 478 × 339 | 483 × 520× 133 | 191 × 478 × 339 | 483 × 520× 133 | ||
Makelsan bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi thiết kế sản phẩm, xây dựng, kỹ thuật, hoặc các tài liệu mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ phải thực hiện những thay đổi đó và sửa đổi trên các sản phẩm Makelsan trước hay sau đó bán ra. Makelsan không đảm bảo các mặt hàng về tính chính xác và đầy đủ. |